11月07日 今天 · 甘肃白银实况 6℃

白银天气白银15天天气预报

🌨️ 3~7℃ 阵雪北风 5级 · 湿度83%
空气质量51 · 良
紫外线弱
风向风力北风 5级
日出07:32
日落18:01
相对湿度83%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌨️阵雪 7℃ / 3℃ 北风 5级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 6℃ / -2℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / -4℃ 南风 2级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 11℃ / -2℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 12℃ / -2℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 13℃ / 0℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 13℃ / 1℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 8℃ / 1℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 7℃ / -3℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 8℃ / -2℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌨️小雪 4℃ / -8℃ 北风 5级
11月18日 周三 ☀️晴 2℃ / -8℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 7℃ / -5℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 11℃ / -3℃ 东南风 2级
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率69%
🏃运动指数不宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑